top of page
90/1 ø90 Elektronisches Scheibenhorn
Preis
9,02 €
Die Marco 90/1 ist eine elektromagnetische Hupe. Dieses 12V/24V-Soundsignalgerät ist für Fahrzeuge entwickelt.
Beschreibung
Das Marco 90/1 ø90 Electr./Micro Multitension Horn ist ein hochwertiges, vielseitiges Horn für zahlreiche Anwendungen.
Dank ihres kompakten Designs und einem Gewicht von nur 0,325 kg lässt sich diese Hupe leicht installieren und eignet sich perfekt für Fahrzeuge, Industrieanlagen und den Einsatz auf See.
Diese Mehrspannungshupe ist sowohl für 24-V- als auch für 48-V-Systeme konzipiert und bietet ein lautes und klares Tonsignal, das eine effektive Kommunikation in jeder Umgebung gewährleistet.
Egal ob Sie eine zuverlässige Hupe für Sicherheits- oder Signalzwecke benötigen, die Marco 90/1 Micro Multitension Hupe bietet die Leistung und Haltbarkeit, auf die Sie sich verlassen können.
| 90/1-E | 12V | Elektronisches/Mikrohorn - 3 Pins |
| 90/1-E | 12/80 V | Elektronisches Multitensionshorn |
| 90/1-E | 24/48 V | Elektr./Mikro-Mehrspannungshupe 2-polig |
| 90/1-E | 24/48 V | Elektr./Mikro-Mehrspannungshupe 3-polig |
| 90/1-H | 12V | Scheibenhupe hoher Ton |
| 90/1-H | 24 V | Scheibenhupe hoher Ton |
| 90/1-H | 36/48 V | Scheibenhupe hoher Ton |
| 90/1-H | 80 V | Scheibenhupe hoher Ton |
| 90/1-L | 12V | Scheibenhupe tiefer Ton |
| 90/1-L | 24 V | Scheibenhupe tiefer Ton |
Technische Details
90/1-E
| Teil-Nr. | Produktname | Spannung (V) | Verbrauch (A) | Hz | dB(A) (2m) | Anschlüsse | Mund (mm) | IP-Schutz | Gewicht (kg) | Verpackung |
| 10200112 | 90/1-E | 12 | 2,5 | 430 | 112 | 3 | 90 | 65 | 0,3 | Box |
| 10200115 | 90/1-E | 12÷80 | 2,5 | 430 | 112 | 2 | 90 | 65 | 0,3 | Box |
| 10200415 | 90/1-E | 24÷48 | 1 | 430 | 112 | 2 | 90 | 65 | 0,3 | Box |
| 10200515 | 90/1-E | 24÷48 | 1 | 430 | 112 | 3 | 90 | 65 | 0,3 | Box |
90/1-H
| Teil-Nr. | Produktname | Spannung (V) | Verbrauch (A) | Zulassung | Hz | dB(A) (2m) | Anschlüsse | Mund (mm) | IP-Schutz | Gewicht (kg) | Verpackung |
| 10200012 | 90/1-H | 12 | 3,5 | R. 28 ECE/ONU | 450 | 112 | 2 | 90 | 65 | 0,3 | Box |
| 10200013 | 90/1-H | 24 | 2,5 | R. 28 ECE/ONU | 450 | 112 | 2 | 90 | 65 | 0,3 | Box |
| 10200015 | 90/1-H | 36÷48 | 1 | R. 28 ECE/ONU | 450 | 112 | 2 | 90 | 65 | 0,3 | Box |
| 10200018 | 90/1-H | 80 | 0,6 | R. 28 ECE/ONU | 450 | 112 | 2 | 90 | 65 | 0,3 | Box |
90/1-L
| Teil-Nr. | Produktname | Spannung (V) | Verbrauch (A) | Zulassung | Hz | dB(A) (2m) | Anschlüsse | Mund (mm) | IP-Schutz | Gewicht (kg) | Verpackung |
| 10202012 | 90/1-L | 12 | 3,5 | R. 28 ECE/ONU | 335 | 112 | 2 | 90 | 65 | 0,3 | Box |
| 10202013 | 90/1-L | 24 | 2,5 | R. 28 ECE/ONU | 335 | 112 | 2 | 90 | 65 | 0,3 | Box |
Codes
| Produktname | Herstellercode | EAN |
| 90/1-E 12V | 10200112 | 8022278606465 |
| 90/1-E 12/80V | 10200115 | 8022278610448 |
| 90/1-E 24/48V | 10200415 | 8022278609589 |
| 90/1-E 24/48V 3 Ter. | 10200515 | 8022278610387 |
| 90/1-H 12V | 10200012 | 8022278600401 |
| 90/1-H 24V | 10200013 | 8022278600418 |
| 90/1-H 36/48V | 10200015 | 8022278600425 |
| 90/1-H 80V | 10200018 | 8022278600432 |
| 90/1-L 12V | 10202012 | 8022278600555 |
| 90/1-L 24V | 10202013 | 8022278600562 |
Ladevorgang läuft...
Wird oft zusammen gekauft
bottom of page


































