TM80 Elektromagnetische Einzelhupe 2-polig
8,06 €
Die Marco TM80 ist eine elektromagnetische Einton-Hupe mit Zweipol-Design, die eine hohe Schallleistung bei 500 Hz +/- 5 % liefert. Kompakt und zuverlässig ist dieses 12V/24V-Schallsignalgerät für den autonomen Betrieb mit jeder Art von 12/24V-Batterie ausgelegt. Das elektromagnetische Hupendesign bietet zuverlässige Signalgebung für Autos, Lastkraftwagen, Baumaschinen, landwirtschaftliche Geräte, Boote, Schiffe, Yachten, Wohnmobile und Gabelstapler.
Einfach zu handhaben, zu installieren und zu warten, mit Schutzklasse IP65 für den Betrieb über den gesamten klimatischen Bereich. Ursprünglich in Italien nach strengen Qualitätsstandards entworfen und hergestellt.
Beschreibung
Das wirtschaftliche professionelle Elektrohorn ist ein einfaches und praktisches Signalhorn für den täglichen Gebrauch. Ideal für den autonomen Betrieb mit jeder Art von 12/24V-Batterie. Diese zuverlässige, in Italien hergestellte Elektrosirene ist die richtige und erschwingliche Wahl für echte Profis.
Hergestellt in Italien nach höchsten Qualitätsstandards, gestützt auf über 50 Jahre Marco-Ingenieurkompetenz.
Praktisches elektromagnetisches Horn für mobile Fahrzeuge bei 12/24 V. Maximale Schallfrequenz: 500 Hz +/- 5%.
Einfach zu handhaben und zu bedienen, leicht zu installieren und für Wartung und Reparatur zu demontieren. Entwickelt für den Betrieb über den gesamten klimatischen Bereich mit Schutzart IP65.
Anwendungen: Autos, Lastkraftwagen, Baumaschinen, land- und forstwirtschaftliche Maschinen, Boote, Schiffe, Yachten, Wohnmobile, Gabelstapler in Lagerhäusern und mehr.
Technische Details
| Teil Nr. | Produktname | Spannung (V) | Verbrauch (A) | Genehmigung | Hz | dB(A) (2m) | Klemmen | Öffnung (mm) | Länge (mm) | IP-Schutz | Gewicht (kg) | Verpackung |
| 10003012 | TM80/H | 12 | 4 | R. 28 ECE/ONU | 500 | 109 | 2 | 77 x 45 | 111 | 65 | 0,2 | Kasten |
| 10003013 | TM80/H | 24 | 2,5 | R. 28 ECE/ONU | 500 | 109 | 2 | 77 x 45 | 111 | 65 | 0,2 | Kasten |
| 10003112 | TM80/L | 12 | 4 | R. 28 ECE/ONU | 400 | 109 | 2 | 77 x 45 | 111 | 65 | 0,2 | Kasten |
| 10003113 | TM80/L | 24 | 2,5 | R. 28 ECE/ONU | 400 | 109 | 2 | 77 x 45 | 111 | 65 | 0,2 | Kasten |
| 10008012 | TM80/N | 12 | 8 | R. 28 ECE/ONU | 500/400 | 112 | 2 | 77 x 45 | 111 | 65 | 0,4 | Kasten |
| 10008013 | TM80/N | 24 | 5 | R. 28 ECE/ONU | 500/400 | 112 | 2 | 77 x 45 | 111 | 65 | 0,4 | Kasten |
Codes
| Produktname | Herstellercode | EAN |
| TM80/H 12V | 10003012 | 8022278609206 |
| TM80/H 24V | 10003013 | 8022278609213 |
| TM80/L 12V | 10003112 | 8022278609220 |
| TM80/L 24V | 10003113 | 8022278609237 |
| TM80/N 12V | 10008012 | 8022278609244 |
| TM80/N 24V | 10008013 | 8022278609251 |
| TM80/R 12V | 10008112 | 8022278609718 |
| TM80/R 24V | 10008122 | 8022278610639 |
| TM80/N 12V Blister | 10008022 | 8022278609961 |
Maße
| Produktname | Höhe | Länge | Breite | Gewicht |
| TM80/X | 83 mm | 119 mm | 80 mm | 0,2 kg (0,4 kg für Sets) |
























































