90/1 ø90 Tromba elettronica a disco
€ 9,02
(15%!) Bulk discount 2pc 5%, 3-4p 10%, >4pc 15%
90/1-L Avvisatore acustico elettromagnetico a disco, Ø90 mm, bipolare, tono alto (-H) o basso (-L), completo di materiale di montaggio.
90/1-H Avvisatore acustico elettromagnetico a disco, Ø90 mm, bipolare, tono alto (-H) o basso (-L), completo di materiale di montaggio.
90/1-E Avvisatore acustico elettronico, ø90 mm, tipo 2 o 3 pin, ampiamente sviluppato per applicazioni OEM. Tono alto, garantito per 1.000.000 di cicli. I contatti interni sono sostituiti da un transistor. Basso livello di interferenza elettromagnetica. Particolarmente adatto per carrelli elevatori e macchine movimento terra.
4 weeks delivery
Descrizione
Il clacson multitensione elettrico/micro Marco 90/1 ø90 è un clacson versatile e di alta qualità, adatto a un'ampia gamma di applicazioni.
Grazie al design compatto e al peso di soli 0,325 kg, questo clacson è facile da installare ed è perfetto per veicoli, attrezzature industriali e uso marittimo.
Progettato per sistemi sia a 24 V che a 48 V, questo clacson multitensione fornisce un segnale sonoro forte e chiaro, garantendo una comunicazione efficace in qualsiasi ambiente.
Che tu abbia bisogno di un clacson affidabile per scopi di sicurezza o di segnalazione, il clacson Marco 90/1 Micro Multitension offre le prestazioni e la durata su cui puoi contare.
| 90/1-E | 12V | Corno elettronico/micro - 3 pin |
| 90/1-E | 12/80V | Tromba elettronica multitensione |
| 90/1-E | 24/48V | Clacson multitensione elettr./micro 2 pin |
| 90/1-E | 24/48V | clacson elettr./micro multitensione 3 pin |
| 90/1-H | 12V | Corno a disco tono alto |
| 90/1-H | 24V | Corno a disco tono alto |
| 90/1-H | 36/48V | Corno a disco tono alto |
| 90/1-H | 80V | Corno a disco tono alto |
| 90/1-L | 12V | Corno a disco tono basso |
| 90/1-L | 24V | Corno a disco tono basso |
Dettagli tecnici
90/1-E
| Parte n. | Nome del prodotto | Tensione (V) | Consumo (A) | Hz | dB(A) (2m) | Terminali | Bocca (mm) | Protezione IP | Peso (kg) | Imballaggio |
| 10200112 | 90/1-E | 12 | 2,5 | 430 | 112 | 3 | 90 | 65 | 0,3 | Scatola |
| 10200115 | 90/1-E | 12 ÷ 80 | 2,5 | 430 | 112 | 2 | 90 | 65 | 0,3 | Scatola |
| 10200415 | 90/1-E | 24÷48 | 1 | 430 | 112 | 2 | 90 | 65 | 0,3 | Scatola |
| 10200515 | 90/1-E | 24÷48 | 1 | 430 | 112 | 3 | 90 | 65 | 0,3 | Scatola |
90/1-H
| Parte n. | Nome del prodotto | Tensione (V) | Consumo (A) | Approvazione | Hz | dB(A) (2m) | Terminali | Bocca (mm) | Protezione IP | Peso (kg) | Imballaggio |
| 10200012 | 90/1-H | 12 | 3,5 | R. 28 ECE/ONU | 450 | 112 | 2 | 90 | 65 | 0,3 | Scatola |
| 10200013 | 90/1-H | 24 | 2,5 | R. 28 ECE/ONU | 450 | 112 | 2 | 90 | 65 | 0,3 | Scatola |
| 10200015 | 90/1-H | 36 ÷ 48 | 1 | R. 28 ECE/ONU | 450 | 112 | 2 | 90 | 65 | 0,3 | Scatola |
| 10200018 | 90/1-H | 80 | 0,6 | R. 28 ECE/ONU | 450 | 112 | 2 | 90 | 65 | 0,3 | Scatola |
90/1-L
| Parte n. | Nome del prodotto | Tensione (V) | Consumo (A) | Approvazione | Hz | dB(A) (2m) | Terminali | Bocca (mm) | Protezione IP | Peso (kg) | Imballaggio |
| 10202012 | 90/1-L | 12 | 3,5 | R. 28 ECE/ONU | 335 | 112 | 2 | 90 | 65 | 0,3 | Scatola |
| 10202013 | 90/1-L | 24 | 2,5 | R. 28 ECE/ONU | 335 | 112 | 2 | 90 | 65 | 0,3 | Scatola |
Codici
| Codice del produttore | Nome del prodotto | Codice EAN |
| 10200112 | 90/1-E | 802227860646 |
| 10200115 | 90/1-E | |
| 10200415 | 90/1-E | 802227860958 |
| 10200515 | 90/1-E | |
| 10200012 | 90/1-H | 802227860040 |
| 10200013 | 90/1-H | 802227860041 |
| 10200015 | 90/1-H | 802227860042 |
| 10200018 | 90/1-H | 802227860043 |
| 10202012 | 90/1-L | 802227860055 |
| 10202013 | 90/1-L | 802227860056 |





































