M2 Luftkompressor 12/24V
25,00 €
(15%!) Bulk discount 2pc 5%, 3-4p 10%, >4pc 15%
M2 kompressor - Luftkompressor för horn
M2W kompressor - Förstärkt White Edition
M2R kompressor - Förstärkt version
4 weeks delivery
Beskrivning
Vi presenterar modellerna M2 Compressor av Marco
Kraftfull och bärbar
Marco M2 12/24V kompressor är en kompakt och effektiv lösning för alla dina inflationsbehov. Oavsett om du pumpar upp bildäck, sportutrustning eller campingutrustning är denna kompressor designad för att leverera pålitlig prestanda i ett lättviktspaket.
Nyckelfunktioner
- 12/24V ström för bekväm användning med ditt fordon
- Kompakt och lätt design för enkel portabilitet
- Effektiv och pålitlig uppblåsning för olika applikationer
Kvalitetskonstruktion
Marco M2 12/24V-kompressorn är konstruerad med högkvalitativa material och är byggd för att hålla, vilket säkerställer hållbarhet och långtidsprestanda.
Skaffa din i dag
Låt inte lufttömda däck eller utrustning sakta ner dig. Skaffa din Marco M2 12/24V kompressor nu och njut av bekvämligheten med pålitlig uppblåsning vart du än går.
M2 kompressor - Luftkompressor för horn
M2W kompressor, Förstärkt White Edition
M2R kompressorförstärkt version
Tekniska detaljer
M2
| Del n. | 11310002 | 11310003 | 
| Produktnamn | M2 | M2 | 
| Spänning (V) | 12 | 24 | 
| Förbrukning (A) | 20 | 11 | 
| Tryck (psi) | 14.5 | 14.5 | 
| Godkännande | R. 10 ECE/ONU | R. 10 ECE/ONU | 
| Rotormaterial | POM | POM | 
| IP-skydd | 44 | 44 | 
| Motoreffekt (W) | 240 | 264 | 
| Mått (in) | 2,8" x 4,4" | 2,8" x 4,4" | 
| Vikt (lb) | 1.1 | 1.1 | 
M2W
| Del n. | 11310202 | 11310203 | 
| Produktnamn | M2W | M2W | 
| Spänning (V) | 12 | 24 | 
| Förbrukning (A) | 20 | 11 | 
| Tryck (psi) | 17.4 | 17.4 | 
| Godkännande | R. 10 ECE/ONU | R. 10 ECE/ONU | 
| Rotormaterial | PSU | PSU | 
| IP-skydd | 44 | 44 | 
| Motoreffekt (W) | 240 | 264 | 
| Mått (in) | 2,8" x 4,4" | 2,8" x 4,4" | 
| Vikt (lb) | 1.1 | 1.1 | 
M2R
| Del n. | 11310102 | 11310103 | 
| Produktnamn | M2R | M2R | 
| Spänning (V) | 12 | 24 | 
| Förbrukning (A) | 20 | 11 | 
| Tryck (psi) | 16 | 16 | 
| Godkännande | R. 10 ECE/ONU | R. 10 ECE/ONU | 
| Rotormaterial | PSU | PSU | 
| IP-skydd | 44 | 44 | 
| Motoreffekt (W) | 240 | 264 | 
| Mått (in) | 2,8" x 4,4" | 2,8" x 4,4" | 
| Vikt (lb) | 1.1 | 1.1 | 
Koder
| Tillverkarens kod | Produktnamn | EAN | 
| 113 100 02 | M2 12V | 802227860169 | 
| 113 100 03 | M2 24V | 802227860170 | 
| 113 102 02 | M2W 12V | |
| 113 102 03 | M2W 24V | |
| 113 101 02 | M2R 12V | 802227860171 | 
| 113 101 03 | M2R 24V | 802227860172 | 





















































